<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : En Europe, une personne sur deux utilise Internet quotidiennement</title>
	<atom:link href="http://www.telecoms-media-pouvoir.net/index.php/vu-sur-la-toile/en-europe-une-personne-sur-deux-utilise-internet-quotidiennement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.telecoms-media-pouvoir.net/index.php/vu-sur-la-toile/en-europe-une-personne-sur-deux-utilise-internet-quotidiennement/</link>
	<description>Décryptages et propositions du Cercle de réflexion télécoms &#38; média de la CFE-CGC/Unsa</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 10:55:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Les internautes français passent 4 heures par mois sur les réseaux sociaux @ Télécoms, Média &#38; Pouvoir</title>
		<link>http://www.telecoms-media-pouvoir.net/index.php/vu-sur-la-toile/en-europe-une-personne-sur-deux-utilise-internet-quotidiennement/comment-page-1/#comment-690</link>
		<dc:creator>Les internautes français passent 4 heures par mois sur les réseaux sociaux @ Télécoms, Média &#38; Pouvoir</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 00:07:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.telecoms-media-pouvoir.net/?p=798#comment-690</guid>
		<description>[...] En Europe, une personne sur deux utilise Internet quotidiennement &#8211; 8 décembre 2009   ActualitésInternet, statistiques, usages, vie quotidienne [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] En Europe, une personne sur deux utilise Internet quotidiennement &#8211; 8 décembre 2009   ActualitésInternet, statistiques, usages, vie quotidienne [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Le CNRS et l’Inria veulent une réflexion sur l’éthique dans les TIC &#124; Sébastien Crozier</title>
		<link>http://www.telecoms-media-pouvoir.net/index.php/vu-sur-la-toile/en-europe-une-personne-sur-deux-utilise-internet-quotidiennement/comment-page-1/#comment-325</link>
		<dc:creator>Le CNRS et l’Inria veulent une réflexion sur l’éthique dans les TIC &#124; Sébastien Crozier</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 11:51:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.telecoms-media-pouvoir.net/?p=798#comment-325</guid>
		<description>[...] En Europe, une personne sur deux utilise Internet quotidiennement &#8211; 8 décembre 2009 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] En Europe, une personne sur deux utilise Internet quotidiennement &#8211; 8 décembre 2009 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Le CNRS et l&#8217;Inria veulent une réflexion sur l&#8217;éthique dans les TIC @ Télécoms, Média &#38; Pouvoir</title>
		<link>http://www.telecoms-media-pouvoir.net/index.php/vu-sur-la-toile/en-europe-une-personne-sur-deux-utilise-internet-quotidiennement/comment-page-1/#comment-321</link>
		<dc:creator>Le CNRS et l&#8217;Inria veulent une réflexion sur l&#8217;éthique dans les TIC @ Télécoms, Média &#38; Pouvoir</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 22:19:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.telecoms-media-pouvoir.net/?p=798#comment-321</guid>
		<description>[...] En Europe, une personne sur deux utilise Internet quotidiennement &#8211; 8 décembre 2009 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] En Europe, une personne sur deux utilise Internet quotidiennement &#8211; 8 décembre 2009 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

