<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Le secteur des télécommunications a détruit 28 300 emplois en 10 ans</title>
	<atom:link href="http://www.telecoms-media-pouvoir.net/index.php/nos-analyses/le-secteur-des-telecommunications-a-detruit-28-300-emplois-en-10-ans/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.telecoms-media-pouvoir.net/index.php/nos-analyses/le-secteur-des-telecommunications-a-detruit-28-300-emplois-en-10-ans/</link>
	<description>Décryptages et propositions du Cercle de réflexion télécoms &#38; média de la CFE-CGC/Unsa</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 10:55:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Le secteur des télécoms en 5 graphiques : notre analyse des données Arcep @ Télécoms, Média &#38; Pouvoir</title>
		<link>http://www.telecoms-media-pouvoir.net/index.php/nos-analyses/le-secteur-des-telecommunications-a-detruit-28-300-emplois-en-10-ans/comment-page-1/#comment-724</link>
		<dc:creator>Le secteur des télécoms en 5 graphiques : notre analyse des données Arcep @ Télécoms, Média &#38; Pouvoir</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 22:50:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.telecoms-media-pouvoir.net/?p=152#comment-724</guid>
		<description>[...] de ces données permet d&#8217;actualiser notre analyse de 2009, en 5 graphiques clefs qui parlent d&#8217;eux-mêmes, surtout lorsqu&#8217;on les [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de ces données permet d&#8217;actualiser notre analyse de 2009, en 5 graphiques clefs qui parlent d&#8217;eux-mêmes, surtout lorsqu&#8217;on les [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : L&#8217;Arcep attribue la 4e licence de téléphonie mobile à Free @ Télécoms, Média &#38; Pouvoir</title>
		<link>http://www.telecoms-media-pouvoir.net/index.php/nos-analyses/le-secteur-des-telecommunications-a-detruit-28-300-emplois-en-10-ans/comment-page-1/#comment-238</link>
		<dc:creator>L&#8217;Arcep attribue la 4e licence de téléphonie mobile à Free @ Télécoms, Média &#38; Pouvoir</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 22:08:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.telecoms-media-pouvoir.net/?p=152#comment-238</guid>
		<description>[...] pour l&#8217;ensemble du secteur une perte de 10.000 emplois supplémentaires, après celle de 28.000 emplois ces dix dernières années, à cause de l’arrivée de Free Mobile: &#171;&#160;Bouygues [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pour l&#8217;ensemble du secteur une perte de 10.000 emplois supplémentaires, après celle de 28.000 emplois ces dix dernières années, à cause de l’arrivée de Free Mobile: &laquo;&nbsp;Bouygues [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mobilisation des salariés d’Alcatel: l’Arcep interpellée &#124; Sébastien Crozier</title>
		<link>http://www.telecoms-media-pouvoir.net/index.php/nos-analyses/le-secteur-des-telecommunications-a-detruit-28-300-emplois-en-10-ans/comment-page-1/#comment-224</link>
		<dc:creator>Mobilisation des salariés d’Alcatel: l’Arcep interpellée &#124; Sébastien Crozier</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 12:12:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.telecoms-media-pouvoir.net/?p=152#comment-224</guid>
		<description>[...] Le secteur des télécommunications a détruit 28 300 emplois en 10 ans &#8211; 16 juillet 2009 Rediffuser cet article [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Le secteur des télécommunications a détruit 28 300 emplois en 10 ans &#8211; 16 juillet 2009 Rediffuser cet article [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : 4ème licence mobile : une régulation socialement irresponsable &#124; Sébastien Crozier</title>
		<link>http://www.telecoms-media-pouvoir.net/index.php/nos-analyses/le-secteur-des-telecommunications-a-detruit-28-300-emplois-en-10-ans/comment-page-1/#comment-149</link>
		<dc:creator>4ème licence mobile : une régulation socialement irresponsable &#124; Sébastien Crozier</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 11:45:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.telecoms-media-pouvoir.net/?p=152#comment-149</guid>
		<description>[...] que le secteur des télécommunications est totalement ouvert à la concurrence, il a perdu plus de 28 000 emplois, soit près de 1 sur 5 (156 000 emplois en 1998, un peu plus de 127 000 fin 2008), alors que dans [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que le secteur des télécommunications est totalement ouvert à la concurrence, il a perdu plus de 28 000 emplois, soit près de 1 sur 5 (156 000 emplois en 1998, un peu plus de 127 000 fin 2008), alors que dans [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Quatrième licence: toujours moins… de candidats &#124; Sébastien Crozier</title>
		<link>http://www.telecoms-media-pouvoir.net/index.php/nos-analyses/le-secteur-des-telecommunications-a-detruit-28-300-emplois-en-10-ans/comment-page-1/#comment-107</link>
		<dc:creator>Quatrième licence: toujours moins… de candidats &#124; Sébastien Crozier</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 13:41:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.telecoms-media-pouvoir.net/?p=152#comment-107</guid>
		<description>[...] 3 et 4 de la téléphonie mobile vont fusionner&#8230; En France, combien d&#8217;emplois devront encore disparaître dans le secteur des télécoms (plus de 28.000 dans les dix dernières années) pour que l&#8217;on [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 3 et 4 de la téléphonie mobile vont fusionner&#8230; En France, combien d&#8217;emplois devront encore disparaître dans le secteur des télécoms (plus de 28.000 dans les dix dernières années) pour que l&#8217;on [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Le quizz de l&#8217;été @ Télécoms, Média &#38; Pouvoir</title>
		<link>http://www.telecoms-media-pouvoir.net/index.php/nos-analyses/le-secteur-des-telecommunications-a-detruit-28-300-emplois-en-10-ans/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>Le quizz de l&#8217;été @ Télécoms, Média &#38; Pouvoir</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 10:40:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.telecoms-media-pouvoir.net/?p=152#comment-5</guid>
		<description>[...] Le secteur des télécommunications a détruit 28 300 emplois en 10 ans    Vu sur la toilegouvernement, privatisation [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Le secteur des télécommunications a détruit 28 300 emplois en 10 ans    Vu sur la toilegouvernement, privatisation [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : VITI</title>
		<link>http://www.telecoms-media-pouvoir.net/index.php/nos-analyses/le-secteur-des-telecommunications-a-detruit-28-300-emplois-en-10-ans/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>VITI</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 19:10:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.telecoms-media-pouvoir.net/?p=152#comment-4</guid>
		<description>Automatisation et délocalisation sont les deux mamelles du chômage</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Automatisation et délocalisation sont les deux mamelles du chômage</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

