<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Un milliard de vidéos vues par jour sur YouTube</title>
	<atom:link href="http://www.telecoms-media-pouvoir.net/index.php/actualites/un-milliard-de-videos-vues-par-jour-sur-youtube/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.telecoms-media-pouvoir.net/index.php/actualites/un-milliard-de-videos-vues-par-jour-sur-youtube/</link>
	<description>Décryptages et propositions du Cercle de réflexion télécoms &#38; média de la CFE-CGC/Unsa</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 10:55:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Forte hausse des vidéos vues en ligne en France &#124; Sébastien Crozier</title>
		<link>http://www.telecoms-media-pouvoir.net/index.php/actualites/un-milliard-de-videos-vues-par-jour-sur-youtube/comment-page-1/#comment-234</link>
		<dc:creator>Forte hausse des vidéos vues en ligne en France &#124; Sébastien Crozier</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 22:29:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.telecoms-media-pouvoir.net/?p=559#comment-234</guid>
		<description>[...] octobre, YouTube a annoncé dépasser le milliard de vidéos vues par jour. Rediffuser cet [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] octobre, YouTube a annoncé dépasser le milliard de vidéos vues par jour. Rediffuser cet [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Forte hausse des vidéos vues en ligne en France @ Télécoms, Média &#38; Pouvoir</title>
		<link>http://www.telecoms-media-pouvoir.net/index.php/actualites/un-milliard-de-videos-vues-par-jour-sur-youtube/comment-page-1/#comment-233</link>
		<dc:creator>Forte hausse des vidéos vues en ligne en France @ Télécoms, Média &#38; Pouvoir</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 22:28:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.telecoms-media-pouvoir.net/?p=559#comment-233</guid>
		<description>[...] octobre, YouTube a annoncé dépasser le milliard de vidéos vues par jour.   Actualitésaudiovisuel, chiffres clefs, contenus, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] octobre, YouTube a annoncé dépasser le milliard de vidéos vues par jour.   Actualitésaudiovisuel, chiffres clefs, contenus, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

